Stanovnistvo
Nacionalna struktura:
| UKUPNO | 672656 | % |
| Crnogorci | 273366 | 40,64 |
| Srbi | 201892 | 30,01 |
| Bosnjaci | 63272 | 9,41 |
| Albanci | 47682 | 7,09 |
| Muslimani | 28714 | 4,27 |
| Hrvati | 7062 | 1,05 |
| Romi | 2875 | 0,43 |
| Ostalim | 8376 | 1,25 |
| Nije se izjasnilo | 27715 | 4,12 |
| Nema podataka | 10532 | 1,57 |
Jezici kojima se govori:
| srpskim | 401.382 |
| crnogorskim | 144.838 |
| albanskim | 49.456 |
| bošnjackim | 29.380 |
| hrvatskim | 3076 |
| romskim | 2857 |
| Ostalim | 3,26 % |
Vjera
| pravoslavne | 468.238 | 70 % |
| islamske | 141.105 | 20,98 % |
| katolicke | 28.176 | 4.19 % |
| Ateisti | 6.170 | |
| Nije se izjasnilo | 15.103 |